产品描述
座位容量:8-23座多规格可选,覆盖小型团体接驳至大型景区通勤需求
制动系统:前盘后鼓式液压双回路制动 + 手刹驻车
悬挂系统:麦弗逊式独立前悬架+ 整体式后桥钢板弹簧结构
动力类型:铅酸、锂电可选。
| 整车的主要配置(标配) | |||||
| 主 要 参 数 |
车辆尺寸 | 5735*1510*2120mm | 轴距 | 3520mm | |
| 续驶里程 | 80km | 安全爬坡度 | ≤15% | ||
| 额定乘员 | 17人 | 最大行驶速度 | ≤30km/h(可调) | ||
| 转弯半径 | ≤7m | 制动距离 | ≤6.5m | ||
| 系统电压 | 72V | 满载总质量 | 2885kg | ||
| 前/后轮距 | 前1300mm/后1300mm | 最小离地间隙 | 140mm | ||
| 整备质量 | 1440kg | ||||
| 三 电 参 数 |
电控 | 72V 450A三相异步交流电控,CMOS无级变速系统,具有自动电子刹车和防倒滑功能,下坡自动限速,个性化程序设计(嘉晨电控) | |||
| 电机 | 72V 7.5kW三相交流异步高效铜绕组电机,高扭矩,低噪音(华盛电机) | ||||
| 电池 | 12个6V 170Ah大容量深循环免维护铅酸电池(圣阳电池) | ||||
| 充电机 | 智能高频车载充电机,输入电压AC220V 输出DC72V/25A(环信充电机) | ||||
| 充电时间 | 8小时 | ||||
| 车 辆 配 置 参 数 |
顶篷 | 增强型复合材料+铝合金框架;具有重量轻,抗老化,不易褪色 | |||
| 车身 | 高强度复合材料车身(PT+PBT合金注塑前罩),有超强抗撞击功能 | ||||
| 底盘 | 高强度钢结构框架式纵梁底盘,电泳+喷粉防锈处理 | ||||
| 立柱 | 定制铝合金前、后立柱,具有强度高、永不生锈的优点 | ||||
| 座椅 | PU汽车专用座椅,符合人机工程学原理 | ||||
| 仪表台 | 注塑成型仪表台,带组合开关、电锁开关、紧急断电开关、多功能液晶显示屏(含有电压、电量、速度里程等仪表指示和娱乐播放系统),配备有USB/Type-C接口、储物盒、水杯座 | ||||
| 灯光及信号 | LED远/近光灯、转向灯、后组合尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | ||||
| 转向系统 | 双推齿轮齿条式转向+电动方向助力系统 | ||||
| 制动系统 | 前通风盘后鼓式液压双回路制动+手刹驻车,带真空助力刹车系统 | ||||
| 前桥及悬挂 | 前桥麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥,钢板弹簧+筒式液压减震 | ||||
| 玻璃 | 汽车级夹胶玻璃 | ||||
| 地板 | 铝合金花纹地板,不生锈,结实、耐用、美观 | ||||
| 轮胎 | 真空子午线轮胎165/70R13,钢轮辋 | ||||
| 其它主要配置 | 1、倒车影像;2、多媒体屏;3、两点式伸缩安全带;4、防护链;5、音响;6、灭火器;7、刹车助力;8、方向助力;9、USB接口;10、中央后视镜 | ||||
| 选配配置 | ||||
| 类目 | 选配 | 具体说明 | ||
| 铅酸电池 | 72V铅酸 | 12个6V 200Ah大容量深循环免维护铅酸电池(圣阳电池) | ||
| 磷酸铁锂 电池 |
72V锂电 | 锂电池76.8V230AH(空载续航120-130公里,满足长矩离内30%坡) | ||
| 锂电池76.8V280AH(空载续航150-160公里,满足长矩离内30%坡) | ||||
| 锂电池76.8V346AH(空载续航190-200公里,满足长矩离内30%坡) | ||||
| 锂电池快充 | 充电时长4-5小时 | |||
| 三电 | 电机 | 72V10KW | ||
| 座椅 | 公交座椅 | / | ||